
Kategorie
Producent
Rodzaj puszki
Średnica przewodu który mieści się przez mufę
Napięcie
Kolor obudowy
Złącze elektryczne
Materiał obudowy
Palność
Rozmiar [mm]
-
100 x 60 x 38 (1)
-
100 x 64 x 46 (1)
-
100 x 69 x 38 (1)
-
106 x 96 x 29 (2)
-
112 x 93 x 35 (2)
-
115 x 46 x 32 (2)
-
126 x 93 x 35 (2)
-
130 x 34 x 33 (1)
-
fi27 x 76 (2)
-
fi50 x 55 (1)
-
fi63 x 40 (1)
-
fi63 x 41 (1)
-
fi63 x 62 (2)
-
fi68 x 60 (1)
-
fi68 x 45 (1)
-
fi73 x 46 (1)
-
fi83 x 49 (1)
-
fi84 x 44 (1)
-
2x fi68 x 46 (2)
-
2x fi68 x 60 (2)
-
3x fi68 x 46 (2)
-
3x fi68 x 60 (2)
-
4x fi68 x 46 (3)
-
4x fi68 x 60 (2)
-
5x fi68 x 46 (1)
-
5x fi68 x 60 (2)
Ilość puszek modułowych
Rozstaw otworów pod wkręty
Odporność na promieniowanie UV
Zgodność z normami
Zastosowania
Dostępność
Nowość
Promocja
































