Nadajnik transmisji sygnału cyfrowego SPI - rozszerzenie sygnału SPI do 120m - 5-24V DC - Skydance - SA-T
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- SPI opartych o system cyfrowy składający się z taśm adresowalnych LED
Cechy nadajnika transmisji sygnału taśm cyfrowych LED - SA-T
- Pracuje jako nadajnik sygnału SPI
- Przeznaczony do instalacji opartej o taśmy adresowalne LED
- Przekształca sygnał SPI na sygnał różnicowy
- Wydłuża sygnał SPI do maksymalnie 120 metrów
- Posiada na wyjściu sygnał CLK oraz DATA
- Zabezpiecza przed powstawaniem szumów oraz zakłóceń
- Szereg wbudowanych diod sygnalizacyjnych
- Montowany na szynę DIN TH-35
- Temperatura pracy -25 do 55 stopni
- Wysoka jakość wykonania
- Okres gwarancyjny wynoszący 5 lat

Poznaj serie produktu - Sterowniki cyfrowe SPI
Seria sterowników SPI, to urządzenia do kontroli wielokolorowych instalacji led za pomocą sterowników wykorzystujących na wyjściu sygnał cyfrowy SPI. Sterowniki cyfrowe LED charakteryzują się możliwością wysterowania każdej z sekcji, a nawet diody led znajdującej się na taśmie LED z uwagi na zastosowanie w nich niewielkiego układu scalonego. Producenci oświetlenia cyfrowego wykorzystują różnego typu układy, które charakteryzują się indywidualnymi właściwościami. Zastosowanie cyfrowego oświetlenia LED w znaczący sposób rozwinie naszą instalację LED.
Parametry techniczne - Nadajnik sygnału cyfrowego SPI - SA-T
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 5-24VDC |
| Sygnał wejściowy | sygnał cyfrowy SPI/TTL (DATA+CLK) |
| Sygnał wyjściowy | sygnał różnicowy |
| Długość połączenia | maksymalnie 120 metrów |
| Temperatura pracy | -25 do 55 stopni celcjusza |
| Zabezpieczenia | odwrócona polaryzacja |
| Wymiary | 110mm x 48mm x 67mm |
| Certyfikaty | CE,EMC |
| Normy EMC | EN 61347-1/-2, EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3/-17 |
| Gwarancja | 5 lat |
Pliki do pobrania:
Parametry techniczne
| Typ urządzenia | odbiornik radiowy |
| Typ instalacji | RGB+W (wielokolorowa z barwą białą) |
| System sterowania oświetleniem | cyfrowy |
| Sposób sterowania oświetleniem | radiowo, przewodowo oraz dodatkowo manualnie (2,4GHz / przycisk dzwonkowy / przyciski na obudowie) |
| Typ wyjść sterownika/ów | SPI (cyfrowe) |
| Napięcie znamionowe | wej/wyj - 5-24V DC |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 8A |
| Ilość wyjść sterownika | 2 wyjścia |
| Typ komunikacji | jednokierunkowa |
| Zasięg komunikacji | do 30 metrów w terenie otwartym |
| Zachowanie odbiornika po powrocie braku napięcia zasilania 230V | powrót do zapamiętanych ustawień |
| Powrót do poprzednich ustawień przy wyłączeniu z nadajnika | tak |
| Temperatura pracy | od -30 do + 55°C |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Montaż | nawierzchniowo |
| Dodatkowa funkcjonalność/cecha | wyświetlacz LCD |
| Wymiary | 170 x 50 x 23 mm |
| Deklaracje i normy bezpieczeństwa | CE,EMC,LVD / ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 / EN 62368-1:2020+A11:2020 |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Kod producenta | SA-T |
| Kod EAN | 5903271051632 |
Dodaj opinię (0)
Zaloguj się
Waluty
Producenci
